Metalpriser
Metal | Enhed | Pris | Dato | Historik |
Cu | USD/Ton | 7.984,50 $ | 25-01-2021 | Historik |
Ni | USD/Ton | 18.240,00 $ | 25-01-2021 | Historik |
Zn | USD/Ton | 2.690,50 $ | 25-01-2021 | Historik |
Pb | USD/Ton | 2.040,00 $ | 25-01-2021 | Historik |
Sn | USD/Ton | 23.031,00 $ | 25-01-2021 | Historik |
MP58 | EUR/100KG | 576,00 € | 25-01-2021 | Historik |
Kobber (DEL) | EUR/100KG | 667,56 € | 25-01-2021 | Historik |
MS58 DK | DKK/KG | 48,92 DKK | 25-01-2021 | Historik |
Kurs
Fra valuta | Til valuta | Værdi | Dato |
EUR | USD | 1,2152 | 25-01-2021 |
USD | EUR | 0,8228 | 25-01-2021 |
GBP | USD | 1,3681 | 25-01-2021 |









