Metalpriser
Metal | Enhed | Pris | Dato | Historik |
Cu | USD/Ton | 9.545,50 $ | 23-04-2021 | Historik |
Ni | USD/Ton | 16.150,00 $ | 23-04-2021 | Historik |
Zn | USD/Ton | 2.802,50 $ | 23-04-2021 | Historik |
Pb | USD/Ton | 2.021,00 $ | 23-04-2021 | Historik |
Sn | USD/Ton | 27.707,00 $ | 23-04-2021 | Historik |
MP58 | EUR/100KG | 661,00 € | 23-04-2021 | Historik |
Kobber (DEL) | EUR/100KG | 802,29 € | 23-04-2021 | Historik |
MS58 DK | DKK/KG | 55,28 DKK | 23-04-2021 | Historik |
Kurs
Fra valuta | Til valuta | Værdi | Dato |
EUR | USD | 1,2045 | 22-04-2021 |
USD | EUR | 0,8302 | 22-04-2021 |
GBP | USD | 1,3894 | 22-04-2021 |









