Metalpriser
Metal | Enhed | Pris | Dato | Historik |
Cu | USD/Ton | 9.021,50 $ | 05-03-2021 | Historik |
Ni | USD/Ton | 16.349,00 $ | 05-03-2021 | Historik |
Zn | USD/Ton | 2.746,50 $ | 05-03-2021 | Historik |
Pb | USD/Ton | 2.023,00 $ | 05-03-2021 | Historik |
Sn | USD/Ton | 26.539,00 $ | 05-03-2021 | Historik |
MP58 | EUR/100KG | 641,00 € | 05-03-2021 | Historik |
Kobber (DEL) | EUR/100KG | 766,71 € | 05-03-2021 | Historik |
MS58 DK | DKK/KG | 53,78 DKK | 05-03-2021 | Historik |
Kurs
Fra valuta | Til valuta | Værdi | Dato |
EUR | USD | 1,2031 | 04-03-2021 |
USD | EUR | 0,8311 | 04-03-2021 |
GBP | USD | 1,3948 | 04-03-2021 |









